ILINE PER - SLIMLINE
( Pi240 )
| Drum volume | 240 l |
| Loading capacity | 12 kg |
| Solvent tank 1 | 100 l |
| Solvent tank 2 | 100 l |
| Solvent tank 3 | 160 l |
| Machine weight | 1310 kg |
| Depth | 2028 mm |
| Installation height | 2050 mm |
| Width | 1095 mm |
![]() electrically heated |
![]() Steam-heated |
( Pi300 )
| Drum volume | 300 l |
| Loading capacity | 15 kg |
| Solvent tank 1 | 125 l |
| Solvent tank 2 | 125 l |
| Solvent tank 3 | 180 l |
| Machine weight | 1355 kg |
| Depth | 2138 mm |
| Installation height | 2050 mm |
| Width | 1095 mm |
![]() electrically heated |
![]() Steam-heated |
( Pi360 )
| Drum volume | 360 l |
| Loading capacity | 18 kg |
| Solvent tank 1 | 145 l |
| Solvent tank 2 | 145 l |
| Solvent tank 3 | 210 l |
| Machine weight | 1400 kg |
| Depth | 2260 mm |
| Installation height | 2050 mm |
| Width | 1095 mm |
![]() electrically heated |
![]() Steam-heated |
ILINE PER – WIDELINE
( Pi240 )
| Drum volume | 240 l |
| Loading capacity | 12 kg |
| Solvent tank 1 | 100 l |
| Solvent tank 2 | 100 l |
| Solvent tank 3 | 160 l |
| Machine weight | 1340 kg |
| Depth | 1228 mm |
| Installation height | 2050 mm |
| Width | 1800 mm |
![]() electrically heated |
![]() Steam-heated |
( Pi300 )
| Drum volume | 300 l |
| Loading capacity | 15 kg |
| Solvent tank 1 | 125 l |
| Solvent tank 2 | 125 l |
| Solvent tank 3 | 180 l |
| Machine weight | 1385 kg |
| Depth | 1338 mm |
| Installation height | 2050 mm |
| Width | 1800 mm |
![]() electrically heated |
![]() Steam-heated |
( Pi360 )
| Drum volume | 360 l |
| Loading capacity | 18 kg |
| Solvent tank 1 | 145 l |
| Solvent tank 2 | 145 l |
| Solvent tank 3 | 210 l |
| Machine weight | 1430 kg |
| Depth | 1450 mm |
| Installation height | 2050 mm |
| Width | 1800 mm |
![]() electrically heated |
![]() Steam-heated |
ILINE